Comparer la météo : Néro vs Abidjan
Réponse rapide — À Néro il fait actuellement 25 °C (orage: léger ou modéré), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Néro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 25° / 28° | 24° / 27° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 92% | 92% |
| Vent | 6.9 km/h | 8.2 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Néro
- Plage61
- Lessive21
- Moustiques100
- Plein air40
- Culture74
Abidjan
- Plage77
- Lessive48
- Moustiques93
- Plein air60
- Culture59