Comparer la météo : Amoragui vs Abidjan
Réponse rapide — À Amoragui il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (légèrement nuageux).
| Indicateur | Amoragui | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Légèrement nuageux |
| Humidité | 89% | 91% |
| Vent | 10.1 km/h | 5.7 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Amoragui
- Plage89
- Lessive69
- Moustiques88
- Plein air73
- Culture55
Abidjan
- Plage82
- Lessive53
- Moustiques92
- Plein air65
- Culture59