Comparer la météo : Kouaméagui vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouaméagui il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kouaméagui | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 25°C |
| Ressenti | 29°C | 30°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 88% | 94% |
| Vent | 11.3 km/h | 6.2 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouaméagui
- Plage86
- Lessive66
- Moustiques69
- Plein air70
- Culture57
Abidjan
- Plage76
- Lessive45
- Moustiques75
- Plein air61
- Culture59