Comparer la météo : Bolorouko vs Abidjan
Réponse rapide — À Bolorouko il fait actuellement 28 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Bolorouko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 78% | 78% |
| Vent | 15.4 km/h | 11.8 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Bolorouko
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air97
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55