Comparer la météo : N'Driagui vs Abidjan
Réponse rapide — À N'Driagui il fait actuellement 26 °C (légèrement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (légèrement nuageux).
| Indicateur | N'Driagui | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 25° / 30° |
| Conditions | Légèrement nuageux | Légèrement nuageux |
| Humidité | 88% | 91% |
| Vent | 10.5 km/h | 5.4 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
N'Driagui
- Plage88
- Lessive68
- Moustiques87
- Plein air72
- Culture55
Abidjan
- Plage82
- Lessive53
- Moustiques92
- Plein air65
- Culture59