Comparer la météo : Baradjan vs Abidjan
Réponse rapide — À Baradjan il fait actuellement 30 °C (orage avec grêle légère), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Baradjan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Orage avec grêle légère | Partiellement nuageux |
| Humidité | 72% | 77% |
| Vent | 8.8 km/h | 12.4 km/h |
| District | Kabadougou | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Baradjan
- Plage60
- Lessive48
- Moustiques81
- Plein air45
- Culture65
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60