Comparer la météo : Loukoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Loukoukro il fait actuellement 32 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Loukoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 61% | 75% |
| Vent | 13.5 km/h | 14 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Loukoukro
- Plage74
- Lessive75
- Moustiques67
- Plein air52
- Culture57
Abidjan
- Plage80
- Lessive75
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59