Comparer la météo : Ligrohouin vs Abidjan
Réponse rapide — À Ligrohouin il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Ligrohouin | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 65% | 78% |
| Vent | 0.7 km/h | 11.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Ligrohouin
- Plage62
- Lessive46
- Moustiques76
- Plein air44
- Culture66
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55