Comparer la météo : Niahirio vs Abidjan
Réponse rapide — À Niahirio il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niahirio | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 33°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 63% | 75% |
| Vent | 15.4 km/h | 14.5 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Niahirio
- Plage91
- Lessive89
- Moustiques67
- Plein air76
- Culture55
Abidjan
- Plage80
- Lessive76
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59