Comparer la météo : Gagoré vs Abidjan
Réponse rapide — À Gagoré il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Gagoré | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 70% | 82% |
| Vent | 5.5 km/h | 11.5 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Gagoré
- Plage48
- Lessive24
- Moustiques84
- Plein air32
- Culture72
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55