Comparer la météo : Datta vs Abidjan
Réponse rapide — À Datta il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Datta | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 71% | 78% |
| Vent | 4.3 km/h | 9.4 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Datta
- Plage58
- Lessive37
- Moustiques87
- Plein air39
- Culture74
Abidjan
- Plage100
- Lessive97
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55