Comparer la météo : N'Dakro vs Abidjan
Réponse rapide — À N'Dakro il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | N'Dakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 83% |
| Vent | 3.4 km/h | 11.2 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
N'Dakro
- Plage50
- Lessive27
- Moustiques82
- Plein air38
- Culture63
Abidjan
- Plage86
- Lessive71
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55