Comparer la météo : Kimoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Kimoukro il fait actuellement 29 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kimoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 75% | 84% |
| Vent | 3.7 km/h | 10.5 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Kimoukro
- Plage45
- Lessive17
- Moustiques86
- Plein air31
- Culture68
Abidjan
- Plage86
- Lessive69
- Moustiques84
- Plein air69
- Culture55