Comparer la météo : Affikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Affikro il fait actuellement 29 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Affikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 76% | 83% |
| Vent | 10.6 km/h | 11.2 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Affikro
- Plage42
- Lessive22
- Moustiques86
- Plein air30
- Culture68
Abidjan
- Plage86
- Lessive71
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55