Comparer la météo : Broukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Broukro il fait actuellement 24 °C (légèrement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Broukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Légèrement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 91% | 94% |
| Vent | 6.8 km/h | 3.1 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Broukro
- Plage67
- Lessive35
- Moustiques95
- Plein air51
- Culture62
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57