Comparer la météo : Yorogoué vs Abidjan
Réponse rapide — À Yorogoué il fait actuellement 28 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Yorogoué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 81% | 82% |
| Vent | 6.4 km/h | 8.7 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Yorogoué
- Plage37
- Lessive1
- Moustiques95
- Plein air18
- Culture75
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66