Comparer la météo : Yrougouin vs Abidjan
Réponse rapide — À Yrougouin il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Yrougouin | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 32°C | 33°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 78% | 82% |
| Vent | 1.8 km/h | 8.7 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Yrougouin
- Plage57
- Lessive19
- Moustiques92
- Plein air36
- Culture74
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66