Comparer la météo : Dédjan vs Abidjan
Réponse rapide — À Dédjan il fait actuellement 24 °C (averses de pluie: légères), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dédjan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 90% | 94% |
| Vent | 5.6 km/h | 3.1 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Dédjan
- Plage92
- Lessive62
- Moustiques94
- Plein air77
- Culture63
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57