Comparer la météo : Bahiry vs Abidjan
Réponse rapide — À Bahiry il fait actuellement 27 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bahiry | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 27°C |
| Ressenti | 32°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 86% | 83% |
| Vent | 7 km/h | 9 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Bahiry
- Plage43
- Lessive6
- Moustiques98
- Plein air24
- Culture73
Abidjan
- Plage59
- Lessive31
- Moustiques91
- Plein air41
- Culture66