Comparer la météo : Diarratiédougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Diarratiédougou il fait actuellement 32 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Diarratiédougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 61% | 77% |
| Vent | 5.6 km/h | 11.6 km/h |
| District | Tchologo | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Diarratiédougou
- Plage34
- Lessive34
- Moustiques67
- Plein air11
- Culture51
Abidjan
- Plage58
- Lessive38
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66