Comparer la météo : Mangré-Dan vs Abidjan
Réponse rapide — À Mangré-Dan il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Mangré-Dan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 26° / 32° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 63% | 79% |
| Vent | 9.5 km/h | 11.8 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Mangré-Dan
- Plage86
- Lessive89
- Moustiques67
- Plein air60
- Culture55
Abidjan
- Plage78
- Lessive62
- Moustiques85
- Plein air60
- Culture62