Comparer la météo : Niambrun vs Abidjan
Réponse rapide — À Niambrun il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Niambrun | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 72% | 78% |
| Vent | 2.8 km/h | 11.8 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Niambrun
- Plage60
- Lessive34
- Moustiques84
- Plein air45
- Culture70
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55