Comparer la météo : Barabarasso vs Abidjan
Réponse rapide — À Barabarasso il fait actuellement 28 °C (averses de pluie: modérées), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Barabarasso | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 22° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Modérées | Partiellement nuageux |
| Humidité | 75% | 82% |
| Vent | 6.3 km/h | 11.5 km/h |
| District | Bafing | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Barabarasso
- Plage30
- Lessive0
- Moustiques97
- Plein air7
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55