Comparer la météo : Dolla vs Abidjan
Réponse rapide — À Dolla il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dolla | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 31°C |
| Min / max du jour | 22° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 62% | 78% |
| Vent | 1.6 km/h | 11.9 km/h |
| District | Bafing | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Dolla
- Plage0
- Lessive0
- Moustiques87
- Plein air0
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55