Comparer la météo : Batiyal vs Abidjan
Réponse rapide — À Batiyal il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Batiyal | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 34° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 79% | 82% |
| Vent | 9.4 km/h | 8.7 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Batiyal
- Plage48
- Lessive31
- Moustiques81
- Plein air40
- Culture56
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66