Comparer la météo : Adiamara vs Abidjan
Réponse rapide — À Adiamara il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Adiamara | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 96% | 94% |
| Vent | 3.2 km/h | 5 km/h |
| District | Gontougo | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Adiamara
- Plage78
- Lessive43
- Moustiques94
- Plein air63
- Culture56
Abidjan
- Plage68
- Lessive34
- Moustiques96
- Plein air54
- Culture60