Comparer la météo : Zougounou vs Abidjan
Réponse rapide — À Zougounou il fait actuellement 28 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Zougounou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 86% | 92% |
| Vent | 4.1 km/h | 5.1 km/h |
| District | Yamoussoukro | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Zougounou
- Plage79
- Lessive52
- Moustiques90
- Plein air65
- Culture61
Abidjan
- Plage82
- Lessive52
- Moustiques93
- Plein air65
- Culture59