Comparer la météo : Yalo vs Abidjan
Réponse rapide — À Yalo il fait actuellement 33 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Yalo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 33°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 60% | 77% |
| Vent | 6.5 km/h | 11.6 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Yalo
- Plage35
- Lessive33
- Moustiques65
- Plein air15
- Culture52
Abidjan
- Plage58
- Lessive38
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66