Comparer la météo : Ouayéré vs Abidjan
Réponse rapide — À Ouayéré il fait actuellement 24 °C (légèrement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Ouayéré | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 26°C |
| Ressenti | 29°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 34° | 26° / 30° |
| Conditions | Légèrement nuageux | Couvert |
| Humidité | 92% | 93% |
| Vent | 4.1 km/h | 3.2 km/h |
| District | Folon | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Ouayéré
- Plage52
- Lessive0
- Moustiques91
- Plein air35
- Culture79
Abidjan
- Plage55
- Lessive9
- Moustiques85
- Plein air34
- Culture75