Comparer la météo : Tyapleu vs Abidjan
Réponse rapide — À Tyapleu il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Tyapleu | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 71% | 77% |
| Vent | 9.2 km/h | 10.9 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Tyapleu
- Plage27
- Lessive12
- Moustiques93
- Plein air4
- Culture76
Abidjan
- Plage58
- Lessive37
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66