Comparer la météo : Tyasédougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Tyasédougou il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Tyasédougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 86% | 93% |
| Vent | 1.8 km/h | 3.2 km/h |
| District | Béré | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Tyasédougou
- Plage64
- Lessive31
- Moustiques87
- Plein air51
- Culture57
Abidjan
- Plage82
- Lessive49
- Moustiques94
- Plein air65
- Culture59