Comparer la météo : Touahoin vs Abidjan
Réponse rapide — À Touahoin il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Touahoin | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 33°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 70% | 77% |
| Vent | 1.9 km/h | 11.3 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Touahoin
- Plage10
- Lessive0
- Moustiques93
- Plein air0
- Culture76
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55