Comparer la météo : Tokrossou vs Abidjan
Réponse rapide — À Tokrossou il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Tokrossou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 90% | 94% |
| Vent | 3.5 km/h | 5.1 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Tokrossou
- Plage100
- Lessive91
- Moustiques69
- Plein air99
- Culture56
Abidjan
- Plage100
- Lessive91
- Moustiques72
- Plein air97
- Culture55