Comparer la météo : Tiapleu vs Abidjan
Réponse rapide — À Tiapleu il fait actuellement 22 °C (brouillard), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Tiapleu | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 22°C | 24°C |
| Ressenti | 26°C | 28°C |
| Min / max du jour | 22° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Brouillard | Couvert |
| Humidité | 96% | 93% |
| Vent | 1.5 km/h | 8 km/h |
| District | Tonkpi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Tiapleu
- Plage100
- Lessive71
- Moustiques74
- Plein air76
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive91
- Moustiques71
- Plein air93
- Culture55