Comparer la météo : Talyan vs Abidjan
Réponse rapide — À Talyan il fait actuellement 32 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Talyan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 25° / 30° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 61% | 77% |
| Vent | 7.3 km/h | 12.2 km/h |
| District | Poro | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Talyan
- Plage44
- Lessive40
- Moustiques66
- Plein air25
- Culture55
Abidjan
- Plage82
- Lessive69
- Moustiques81
- Plein air65
- Culture59