Comparer la météo : Taï vs Abidjan
Réponse rapide — À Taï il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Taï | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 88% | 92% |
| Vent | 4.2 km/h | 4.2 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Taï
- Plage86
- Lessive59
- Moustiques88
- Plein air78
- Culture57
Abidjan
- Plage97
- Lessive68
- Moustiques92
- Plein air80
- Culture57