Comparer la météo : Port-Boué vs Abidjan
Réponse rapide — À Port-Boué il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Port-Boué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 62% | 77% |
| Vent | 4.4 km/h | 10.5 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Port-Boué
- Plage84
- Lessive85
- Moustiques68
- Plein air56
- Culture54
Abidjan
- Plage100
- Lessive99
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55