Comparer la météo : Pona vs Abidjan
Réponse rapide — À Pona il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Pona | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 62% | 77% |
| Vent | 0.8 km/h | 11.7 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Pona
- Plage28
- Lessive10
- Moustiques78
- Plein air10
- Culture70
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55