Comparer la météo : Poho vs Abidjan
Réponse rapide — À Poho il fait actuellement 24 °C (orage: léger ou modéré), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Poho | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 25°C |
| Ressenti | 29°C | 30°C |
| Min / max du jour | 21° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 85% | 89% |
| Vent | 3.1 km/h | 7.5 km/h |
| District | Bafing | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Poho
- Plage0
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air0
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive63
- Moustiques88
- Plein air69
- Culture55