Comparer la météo : Pohan vs Abidjan
Réponse rapide — À Pohan il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Pohan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 68% | 78% |
| Vent | 3.1 km/h | 11.9 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Pohan
- Plage33
- Lessive13
- Moustiques84
- Plein air15
- Culture74
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55