Comparer la météo : Poguié vs Abidjan
Réponse rapide — À Poguié il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Poguié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 90% | 92% |
| Vent | 6.9 km/h | 4.2 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Poguié
- Plage66
- Lessive33
- Moustiques95
- Plein air50
- Culture64
Abidjan
- Plage97
- Lessive68
- Moustiques92
- Plein air80
- Culture57