Comparer la météo : Plouvogo vs Abidjan
Réponse rapide — À Plouvogo il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Plouvogo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 34°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 23° / 27° |
| Conditions | Couvert | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 70% | 81% |
| Vent | 9.8 km/h | 11.4 km/h |
| District | Poro | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Plouvogo
- Plage61
- Lessive43
- Moustiques86
- Plein air43
- Culture74
Abidjan
- Plage78
- Lessive61
- Moustiques84
- Plein air62
- Culture58