Comparer la météo : Pinaï vs Abidjan
Réponse rapide — À Pinaï il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Pinaï | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 79% | 82% |
| Vent | 8.2 km/h | 8.7 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Pinaï
- Plage43
- Lessive22
- Moustiques84
- Plein air34
- Culture61
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66