Comparer la météo : Péko vs Abidjan
Réponse rapide — À Péko il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Péko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 25° / 28° | 23° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 86% | 95% |
| Vent | 5.4 km/h | 2.6 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Péko
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques86
- Plein air100
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive80
- Moustiques93
- Plein air92
- Culture55