Comparer la météo : Pauli-Brousse vs Abidjan
Réponse rapide — À Pauli-Brousse il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Pauli-Brousse | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 79% | 84% |
| Vent | 14.8 km/h | 10.5 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Pauli-Brousse
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques80
- Plein air100
- Culture55
Abidjan
- Plage86
- Lessive69
- Moustiques84
- Plein air69
- Culture55