Comparer la météo : Ouangolodougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Ouangolodougou il fait actuellement 28 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ouangolodougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 27°C |
| Ressenti | 33°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 82% | 83% |
| Vent | 10.7 km/h | 9 km/h |
| District | Savanes | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Ouangolodougou
- Plage54
- Lessive34
- Moustiques83
- Plein air42
- Culture56
Abidjan
- Plage59
- Lessive31
- Moustiques91
- Plein air41
- Culture66