Comparer la météo : Okoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Okoukro il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Okoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 91% | 95% |
| Vent | 4.1 km/h | 3 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Okoukro
- Plage55
- Lessive11
- Moustiques100
- Plein air44
- Culture78
Abidjan
- Plage97
- Lessive64
- Moustiques95
- Plein air80
- Culture57