Comparer la météo : Obié vs Abidjan
Réponse rapide — À Obié il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Obié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 34°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 31° | 26° / 30° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 78% |
| Vent | 14.2 km/h | 12.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Obié
- Plage81
- Lessive74
- Moustiques82
- Plein air67
- Culture60
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62