Comparer la météo : Nziblékro vs Abidjan
Réponse rapide — À Nziblékro il fait actuellement 28 °C (averses de pluie: légères), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nziblékro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 25°C |
| Ressenti | 33°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 81% | 87% |
| Vent | 2.6 km/h | 9 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Nziblékro
- Plage49
- Lessive9
- Moustiques96
- Plein air28
- Culture76
Abidjan
- Plage86
- Lessive66
- Moustiques87
- Plein air69
- Culture55