Comparer la météo : Nyondrou vs Abidjan
Réponse rapide — À Nyondrou il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 29 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Nyondrou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 78% | 77% |
| Vent | 9.4 km/h | 10.9 km/h |
| District | Guémon | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Nyondrou
- Plage26
- Lessive0
- Moustiques95
- Plein air8
- Culture79
Abidjan
- Plage58
- Lessive37
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66